YOUFAのASTM A795 SCH10 ERW炭素鋼パイプ/溝付きエンドパイプ
カタログ | 溝付き鋼管 |
---|---|
English details | ASTM A795 SCH10 ERW carbon steel pipe/grooved end pipe |
ブランド | Youfa Steel Pipe Manufacturer |
標準 | ASTM A795 |
鋼種 | Q195、Q235、Q345 |
サイズ | 1 / 2-8インチ |
厚さ | SCH 10、SCH 40など |
長さ | 6メートルの在庫またはカスタマイズ |
表面 | 裸パイプ、赤塗装または亜鉛メッキ |
パイプエンド | 溝付き |
容量 | 1日あたり3000トン |
使用法 | 消防システム、建設など |
証明書 | UL / FM |
更新時間 | 2024/11/23 |
TIANJIN YOUFA STEEL PIPE GROUP CO。、LTD
鋼管
商品 | YOUFAのASTM A795 SCH10 ERW炭素鋼パイプ/溝付きエンドパイプ | ||
| (事前亜鉛めっき、溶融亜鉛めっき) | ||
外径 | 1/2 ''-8 ''(丸) | 20x20--200x200mm(正方形) |
|
壁の厚さ | 1.3mm-10mm |
|
|
長さ | 5.8m / 6m / 12mまたはカスタマイズされる | ||
標準 | EN39、ASTM A53、BS1387-85、GB / T3091-08、JIS-G3444、ISO65、BS1139など | ||
亜鉛コーティング | 事前亜鉛メッキ:30-120g / m2;溶融亜鉛めっき:220-480g / m2 | ||
終了仕上げ | プレーン/斜めの端、またはソケット/カップリングとプラスチックキャップまたは溝付きのねじ | ||
使用法 | 足場パイプ、構造パイプ、フェンスポスト/ドアパイプ、家具、低 | ||
| 水油またはガス用の圧力流体管、ボイラー管、水路管 | ||
検査 | 油圧試験、渦電流および赤外線試験 | ||
梱包 | 織りバッグに詰められたバンドルで;緩い;またはリクエスト。 | ||
納期 | 20日以内にまたはあなたの要求として | ||
支払い条件 | ため息でT / TまたはL / C |
製造プロセス-溶融亜鉛めっき鋼管
当社の工場には18本の溶融亜鉛めっき鋼管の生産ラインがあり、年間生産能力は150万トンです。
標準参照:ASTM A53 /グレードA / B、スケジュール40
NPS | DN | 外径(mm) | 肉厚(mm) | 単位重量(kg / m) | 試験圧力(kpax100) | |
甲種 | グレードB | |||||
1/2 " | 15 | 21.3 | 2.77 | 1.27 | 48 | 48 |
3/4 " | 20 | 26.7 | 2.87 | 1.69 | 48 | 48 |
1 " | 25 | 33.4 | 3.38 | 2.50 | 48 | 48 |
1 1/4 " | 32 | 42.2 | 3.56 | 3.40 | 69 | 76 |
1 1/2 " | 40 | 48.3 | 3.68 | 4.04 | 69 | 76 |
2 " | 50 | 60.3 | 3.91 | 5.46 | 159 | 172 |
2 1/2 " | 65 | 73 | 5.16 | 8.67 | 172 | 172 |
3 " | 80 | 88.9 | 5.49 | 11.35 | 152 | 172 |
4 " | 100 | 114.3 | 6.02 | 16.23 | 131 | 152 |
5 " | 125 | 141.3 | 6.55 | 22.07 | 117 | 131 |
6 " | 150 | 168.3 | 7.11 | 28.58 | 103 | 124 |
8 " | 200 | 219.1 | 8.18 | 43.73 | 90 | 110 |
10 " | 250 | 273 | 9.27 | 63.36 | 83 | 97 |
使用法
(1)Sacffolding、パイププロップ
(2)流体搬送、
(3)フェンス、
(4)構造、
(5)EMT、
(6)水道管
(7)UL証明書による消火活動
写真
ホットセール製品
会社概要-TIANJIN YOUFA STEEL PIPE GROUP
天津Youfa国際貿易有限公司 輸出貿易に特化した子会社の一つです。
当社は2000年7月1日に設立され、本社は中国最大の溶接パイプ生産基地である天津市大D荘村にあります。私達は次のシートで示されている多くの種類の管を作り出す大規模な鋼管の製造企業です。
主な製品 | サイズ | 壁の厚さ | 生産ライン | 生産能力 |
ERW鋼管 | 1/2 "-8" | 1.5mm--10.0mm | 13 | yesrあたり1,000,000トン |
溶融亜鉛めっき鋼管 | 1/2 "-8" | 1.5mm--10.0mm | 18 | 年間150万トン |
オイルケーシングパイプ、SSAW鋼管 | 219mm-2020mm | 5.0mm--28mm | 5 | 年間150,000トン |
正方形/長方形の鋼管 | 20x20--400x400mm、20x40--400x600mm | 1.3mm--20mm | 10 | 年間800,000トン |
溶融亜鉛めっき正方形/長方形鋼管 | 20x20--200x200mm、20x40--250x150mm | 1.5mm--7.5mm | 3 | 年間250,000トン |
鉄鋼複合鋼管 | 1/2 "-12" | 1.5mm--10.0mm | 9 | 年間100,000トン |
工場ワークショップと倉庫
高品質保証
当社の鋼管の生産と販売は、3年連続で徐々に増加し、100万トンを超えました。私たちのYOUFAブランド2008年3月にSAIC商標局によって「中国の有名ブランド」として確認されました。当社のERW鋼管、溶融亜鉛めっき鋼管およびSSAW鋼管は、天津政府から長年にわたって「天津の有名ブランド製品」として授与されています。 。
私達天津Youfa鋼管グループあなたと協力することを楽しみにしています!!!
私達のプロダクトに興味があったらPlsは私達に連絡することをheしません!!!
- 読み込んでいます...
- *お名前
- *電話
- *題名
- *内容
- *お名前
- *電話
- *題名
- *内容