ホームページ / 各種鉄鋼製品とサイズ表
各種鉄鋼製品とサイズ表
√カスタマイズ処理サービス
丸鋼管サイズ表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
角形鋼管サイズ表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冷間圧延鋼管外径 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カプラー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スチール支柱
調整可能なスペイン型スチール支柱 | ||||
高さ調節可能 | インナーチューブ外径 | アウターチューブ外径 | チューブの厚さ | 表面処理 |
(んん) | (んん) | (んん) | (んん) | |
600-1100 | 40 | 48 | 1.4-2.5 | 粉体塗装 / 電気亜鉛メッキ / プレ亜鉛メッキ / 溶融亜鉛メッキ |
800-1400 | 40 | 48 | 1.4-2.5 | |
1600-2900 | 40 | 48 | 1.4-2.5 | |
1800-3200 | 40 | 48 | 1.4-2.5 | |
2000-3600 | 40 | 48 | 1.4-2.5 | |
2200-4000 | 40 | 48 | 1.4-2.5 | |
調整可能な中東型スチール支柱 | ||||
高さ調節可能 | インナーチューブ外径 | アウターチューブ外径 | チューブの厚さ | 表面処理 |
(んん) | (んん) | (んん) | (んん) | |
1600-2900 | 48 | 60 | 1.4-4.0 | 粉体塗装 / 電気亜鉛メッキ / プレ亜鉛メッキ / 溶融亜鉛メッキ |
1800-3200 | 48 | 60 | 1.4-4.0 | |
2000-3600 | 48 | 60 | 1.4-4.0 | |
2200-4000 | 48 | 60 | 1.4-4.0 | |
2800-5000 | 48 | 60 | 1.4-4.0 | |
3500-6000 | 48 | 60 | 1.4-4.0 | |
調整可能なイタリアンタイプのスチール支柱 | ||||
高さ調節可能 | インナーチューブ外径 | アウターチューブ外径 | チューブの厚さ | 表面処理 |
(んん) | (んん) | (んん) | (んん) | |
1600-2900 | 48 | 56 | 1.4-2.5 | 粉体塗装 / 電気亜鉛メッキ / プレ亜鉛メッキ / 溶融亜鉛メッキ |
1800-3200 | 48 | 56 | 1.4-2.5 | |
2000-3600 | 48 | 56 | 1.4-2.5 | |
2200-4000 | 48 | 56 | 1.4-2.5 | |
頑丈な鋳ナットスチール支柱 | ||||
高さ調節可能 | アウターチューブ | インナーチューブ | トッププレートとベースプレート | 単位重量 |
(んん) | (んん) | (んん) | (んん) | (kg/個) |
1700-3000 | 60×1.8 | 48×1.8 | 120×120×4 | 8.5 |
2000-3600 | 60×1.8 | 48×1.8 | 120×120×4 | 9.7 |
2200-4000 | 60×1.8 | 48×1.8 | 120×120×4 | 10.7 |
中型カップナットスチールプロップ | ||||
高さ調節可能 | アウターチューブ | インナーチューブ | トッププレートとベースプレート | 単位重量 |
(んん) | (んん) | (んん) | (んん) | (kg/個) |
1700-3000 | 56×1.8 | 48×1.8 | 120×120×4 | 8.8 |
2000-3600 | 56×1.8 | 48×1.8 | 120×120×4 | 10.3 |
2200-4000 | 56×1.8 | 48×1.8 | 120×120×4 | 11 |
軽量カップナットスチール支柱 | ||||
高さ調節可能 | アウターチューブ | インナーチューブ | トッププレートとベースプレート | 単位重量 |
(んん) | (んん) | (んん) | (んん) | (kg/個) |
1700 - 3000 | 48×1.8 | 40×1.8 | 120×120×4 | 7.5 |
2000 - 3600 | 48×1.8 | 40×1.8 | 120×120×4 | 8.5 |
2200 - 4000 | 48×1.8 | 40×1.8 | 120×120×4 | 9.4 |
√配送保証
契約締結およびお支払い完了後、不可抗力(自然災害、国家政策など)を除き、納期は契約どおり 100% 確実です。
求める品の情報をご連絡ください
親愛なる法人顧客の皆様、当社は専門的な鋼管製品のコンサルティングと割引製品価格の提供に尽力しており、長期にわたる信頼できるパートナーになることを楽しみにしています。
- *お名前
- *電話
- *題名
- *内容
- アップロード
- .rar/.zip/.jpg/.png/.gif/.doc/.xls/.pdf のみをサポート、最大 20M
Copyright © 2024 Tianjin Youfa international trade Co., Ltd Support By BEE Cloud