規格: AS/NZS1576.3:2015
アドバンテージ:
安全性:リングロック規格は、安全な固定ウェッジ接続を使用してレジャーと斜めブレースで組み立てられ、システムの安全性と安定性を高めます。
経済的:簡単に組み立てられるシステム足場により、時間と人件費を節約できます。
用途:リングロック足場は、土木・建築、室内装飾、舞台建設、橋梁建設など、多くの建設プロジェクトで広く使用されています。
規格: AS/NZS1576.3:2015
アドバンテージ:
安全性:リングロック規格は、安全な固定ウェッジ接続を使用してレジャーと斜めブレースで組み立てられ、システムの安全性と安定性を高めます。
経済的:簡単に組み立てられるシステム足場により、時間と人件費を節約できます。
用途:リングロック足場は、土木・建築、室内装飾、舞台建設、橋梁建設など、多くの建設プロジェクトで広く使用されています。
材質: Q355スチール
表面処理:溶融亜鉛メッキ
寸法: Φ48.3×3.25mm
いいえ | 有効長 | 理論重量 |
---|---|---|
1 | 0.5 メートル / 1 フィート 7 インチ | 3.2 kg / 7.04 ポンド |
2 | 1.0 メートル / 3 フィート 3 インチ | 5.5 kg / 12.1 ポンド |
3 | 1.5メートル / 4フィート11インチ | 7.8 kg / 17.16 ポンド |
4 | 2.0 メートル / 6 フィート 6 インチ | 10.1 kg / 22.22 ポンド |
5 | 2.5 メートル / 8 フィート 2 インチ | 12.4 kg / 27.28 ポンド |
6 | 3.0 メートル / 9 フィート 9 インチ | 14.6 kg /32.12ポンド |
いいえ | 有効長 | 理論重量 |
---|---|---|
1 | 0.39 メートル / 1 フィート 3 インチ | 1.9kg/4.18ポンド |
2 | 0.50 メートル / 1 フィート 7 インチ | 2.2kg/4.84ポンド |
3 | 0.732 メートル / 2フィート 5 インチ | 2.9kg/6.38ポンド |
4 | 1.088 メートル / 3フィート 7 インチ | 4.0kg/8.8ポンド |
5 | 1.286 メートル / 4フィート 3 インチ | 4.6kg/10.12ポンド |
6 | 1.40 m /4' 7" | 5.0kg/11.00ポンド |
7 | 1.572 メートル / 5 フィート 2 インチ | 5.5kg/12.10ポンド |
8 | 2.072 メートル / 6 フィート 9 インチ | 7.0kg/15.40ポンド |
9 | 2.572 メートル / 8 フィート 5 インチ | 8.5kg/18.70ポンド |
10 | 3.07 メートル / 10 フィート 1 インチ | 10.1kg/22.22ポンド |
いいえ | 有効長 |
---|---|
1 | 0.6m/1'11" |
2 | 0.9m/2フィート11インチ |
3 | 1.2m/3フィート11インチ |
4 | 1.5m/4フィート11インチ |
5 | 1.8m/5フィート11インチ |
6 | 2.1m/6フィート6インチ |
7 | 2.4m/7フィート10インチ |
いいえ | 有効長 |
---|---|
1 | 0.61m/2フィート |
2 | 0.914m/3フィート |
3 | 1.219m/4フィート |
4 | 1.524m/5フィート |
5 | 1.829m/6フィート |
6 | 2.134m/7フィート |
7 | 2.438m/8フィート |
8 | 3.048m/10フィート |
材質: Q195スチール / 表面処理: 溶融亜鉛メッキ
寸法: Φ48.3*2.75または顧客によるカスタマイズ
いいえ | ベイの長さ | ベイ幅 | 理論重量 |
---|---|---|---|
1 | 0.6メートル | 1.5メートル | 3.92kg |
2 | 0.9メートル | 1.5メートル | 4.1kg |
3 | 1.2メートル | 1.5メートル | 4.4kg |
4 | 0.65m/2フィート2インチ | 2.07メートル | 7.35kg/16.2ポンド |
5 | 0.88m/2'10" | 2.15メートル | 7.99kg/17.58ポンド |
6 | 1.15m/3'10" | 2.26メートル | 8.53kg/18.79ポンド |
7 | 1.57m/8フィート2インチ | 2.48メートル | 9.25kg/20.35ポンド |
材質: Q235スチール / 表面処理:溶融亜鉛メッキ
寸法: Φ48.3*2.75または顧客によるカスタマイズ
いいえ | 長さ | 重さ |
---|---|---|
1 | 1.57m/5フィート2インチ | 10.1kg/22.26ポンド |
2 | 2.13m/7フィート | 16.1kg/35.43ポンド |
3 | 2.13m/10フィート | 24kg/52.79ポンド |
Q235 溶融亜鉛メッキ 48.3*3 mm
いいえ | 長さ | 重さ |
---|---|---|
1 | 1.15m/3'10” | 5.36kg/11.78ポンド |
2 | 2.13m/7フィート | 8.91kg/19.6ポンド |
3 | 3.05m/10フィート | 12.2kg/26.85ポンド |
Q235 溶融亜鉛メッキ 48.3*3 mm
いいえ | 長さ | 重さ |
---|---|---|
1 | 5.17m/17フィート | 70.47kg/115.03ポンド |
2 | 6.14m/20フィート2インチ | 82.63kg/181.79ポンド |
3 | 7.71m/25フィート3フィート | 103.76kg/228.26ポンド |
規格: ANSI/SSFI SC100-5/05
仕上げ:亜鉛メッキ/塗装/パワーコーティング
アドバンテージ:
いいえ | 幅 | 身長 | 重さ |
---|---|---|---|
1 | 1524mm/5フィート | 1930.4mm/6フィート4インチ | 21.45kg/47.25ポンド |
2 | 914.4mm/3フィート | 1930.4mm/6フィート4インチ | 18.73kg/41.25ポンド |
3 | 1524mm/5フィート | 2006.6mm/6フィート7インチ | 22.84kg/50.32ポンド |
4 | 914.4mm/3フィート | 2006.6mm/6フィート7インチ | 18.31kg/43.42ポンド |
5 | 1066.8mm/42” | 1930.4mm/6フィート4インチ | 19.18kg/42.24ポンド |
いいえ | 幅 | 身長 | 重さ |
---|---|---|---|
1 | 914.4mm/3フィート | 2641.6mm/8フィート8インチ | 21.34kg/47ポンド |
2 | 914.4mm/3フィート | 3251.2mm/10'8” | 25.22kg/55.56ポンド |
3 | 914.4mm/3フィート | 3556mm/11'8” | 26.51kg/58.4ポンド |
いいえ | 幅 | 身長 | 重さ |
---|---|---|---|
1 | 914.4mm/3フィート | 2641.6mm/8フィート8インチ | 21.34kg/47ポンド |
2 | 914.4mm/3フィート | 3251.2mm/10'8” | 37.07kg/81.65ポンド |
3 | 914.4mm/3フィート | 3556mm/11'8” | 40kg/88.11ポンド |
いいえ | 幅 | 身長 | 重さ |
---|---|---|---|
1 | 1524mm/5フィート | 1930.4mm/6フィート4インチ | 20.43kg/45ポンド |
2 | 1524mm/5フィート | 1524mm/5フィート | 16.87kg/37.15ポンド |
3 | 1524mm/5フィート | 1219.2mm/4フィート | 15.30kg/33.7ポンド |
4 | 1524mm/5フィート | 914.4mm/3フィート | 12.53kg/27.6ポンド |
5 | 1524mm/5フィート | 609.6mm/2フィート | 11.31kg/24.91ポンド |
いいえ | 幅 | 身長 | 重さ |
---|---|---|---|
1 | 1524mm/5フィート | 508mm/20” | 10.41kg/22.92ポンド |
2 | 914.4mm/3フィート | 508mm/20” | 7.70kg/16.97ポンド |
3 | 1524mm/5フィート | 1016mm/40” | 12.91kg/28.43ポンド |
4 | 914.4mm/3フィート | 1016mm/40” | 10.71kg/23.58ポンド |
いいえ | 幅 | 身長 | 重さ |
---|---|---|---|
1 | 1524mm/5フィート | 2032mm/6フィート8インチ | 24.47kg/53.24ポンド |
2 | 1524mm/5フィート | 1524mm/5フィート | 19.40kg/42.73ポンド |
いいえ | 幅 | 身長 | 重さ |
---|---|---|---|
1 | 914.4mm/3フィート | 1930.4mm/6フィート4インチ | 16.00kg/35.24ポンド |
2 | 914.4mm/3フィート | 1524mm/5フィート | 14.41kg/31.75ポンド |
3 | 914.4mm/3フィート | 914.4mm/3フィート | 10.15kg/22.36ポンド |
4 | 609.6mm/2フィート | 1524mm/5フィート | 11.67kg/25.7ポンド |
5 | 609.6mm/2フィート | 914.4mm/3フィート | 7.81kg/17.2ポンド |
いいえ | あ | B | C | 重さ |
---|---|---|---|---|
1 | 1524mm/5フィート | 812.8mm/32” | 1727.2mm/5'8” | 4.36kg/9.6ポンド |
2 | 1524mm/5フィート | 1219.2mm/48” | 1955.8mm/6フィート5インチ | 4.50kg/9.92ポンド |
3 | 2133.6mm/7フィート | 812.8mm/32” | 2159mm/7フィート1インチ | 5.60kg/12.34ポンド |
4 | 2133.6mm/7フィート | 1219.2mm/48” | 2463.8mm/8フィート1インチ | 5.70kg/12.56ポンド |
5 | 3048mm/10フィート | 812.8mm/32” | 3149.6mm/10フィート4インチ | 7.50kg/16.53ポンド |
6 | 3048mm/10フィート | 1219.2mm/48” | 3276.6mm/10'9” | 7.81kg/17.2ポンド |
いいえ | あ | B | C | 重さ |
---|---|---|---|---|
1 | 1524mm/5フィート | 1219.2mm/4フィート | 1951.74mm/76.84インチ | 4.75kg/10.47ポンド |
2 | 1524mm/5フィート | 914.4mm/3フィート | 1777.24mm/69.97” | 4.04kg/8.9ポンド |
3 | 2133.6mm/7フィート | 1219.2mm/4フィート | 2457.45mm/96.75インチ | 5.82kg/12.83ポンド |
4 | 2133.6mm/7フィート | 914.4mm/3フィート | 2321.31mm/91.39インチ | 5.63kg/12.4ポンド |
5 | 3048mm/10フィート | 1219.2mm/4フィート | 3282.7mm/129.24” | 7.85kg/17.3ポンド |
6 | 3048mm/10フィート | 914.4mm/3フィート | 3182.1mm/125.28インチ | 7.63kg/16.8ポンド |
いいえ | 長さ | チューブ外径 | 重さ |
---|---|---|---|
1 | 3048mm/10フィート | 25.4mm/1” | 4.84kg/10.65ポンド |
2 | 2133.6mm/7フィート | 25.4mm/1” | 3.27kg/7.2ポンド |
3 | 1828.8mm/6フィート | 25.4mm/1” | 2.20kg/4.85ポンド |
4 | 1524mm/5フィート | 25.4mm/1” | 1.85kg/4.08ポンド |
5 | 1219.2mm/4フィート | 25.4mm/1” | 1.50kg/3.3ポンド |
6 | 914.4mm/3フィート | 25.4mm/1” | 1.15kg/2.53ポンド |
いいえ | 長さ | チューブ外径 | 重さ |
---|---|---|---|
1 | 3048mm/10フィート | 31.75mm/1.25インチ | 4.5kg/9.92ポンド |
2 | 2133.6mm/7フィート | 31.75mm/1.25インチ | 3.8kg/8.37ポンド |
3 | 1524mm/5フィート | 31.75mm/1.25インチ | 2.9kg/6.39ポンド |
4 | 914.4mm/3フィート | 31.75mm/1.25インチ | 2.0kg/4.4ポンド |
いいえ | 長さ | チューブ外径 | 重さ |
---|---|---|---|
1 | 1320.8mm/52” | 41.275mm/1.625” | 3.5kg/7.7ポンド |
2 | 1320.8mm/52” | 42.926mm/1.69” | 3.5kg/7.72ポンド |
3 | 1143mm/45” | 41.275mm/1.625” | 2.82kg/6.22ポンド |
4 | 1143mm/45” | 41.275mm/1.625” | 2.95kg/6.5ポンド |
5 | 1073.15mm/42.25インチ | 42.926mm/1.69” | 2.81kg/6.18ポンド |
6 | 1422.4mm/56” | 41.275mm/1.625” | 3.92kg/8.63ポンド |
7 | 1117.6mm/44” | 42.926mm/1.69” | 3.5kg/7.71ポンド |
スナップオン
ドロップロック
フリップロック
高速ロック
時計
Vロック
カナディアンロック
スナップピン
スプリングリテーナー
ピンを切り替える
ロールピン
ピッグテールピン
リベットピン
カップリングピン
ガードレールエンドパネル
サイドブラケット
キャスター
アクセスラダー
ラダーブラケット
階段ユニット
ガードレールセット
アウトリガー
多機能足場 / ベイカー足場
合板足場板
アルミ板
材質: Q195 & Q235
表面処理:亜鉛メッキ/塗装/粉体塗装
外管: φ42×2mm
インナーチューブ: 25×1.5mm
いいえ | 寸法(幅×高さ) | 重さ |
---|---|---|
1 | 1219*1930mm | 14.3kg |
2 | 1219*1700mm | 12.8kg |
3 | 1219*1524mm | 11.4kg |
4 | 914×1930mm | 13.4kg |
5 | 914*1700mm | 12.3kg |
いいえ | 寸法(幅×高さ) | 重さ |
---|---|---|
1 | 1219*1930mm | 15.2kg |
2 | 1219*1700mm | 13.5kg |
3 | 1219*1524mm | 10.82kg |
4 | 1219*914mm | 8.7kg |
5 | 914×1524mm | 10.9kg |
いいえ | あ | B | C |
---|---|---|---|
1 | 1219mm | 1524mm | 1952mm |
2 | 1219mm | 1219mm | 1724mm |
3 | 1219mm | 1829mm | 2198mm |
4 | 914mm | 1219mm | 1524mm |
5 | 914mm | 1829mm | 2045mm |
6 | 610mm | 1219mm | 1363mm |
7 | 1524mm | 914mm | 1777mm |
8 | 1829mm | 610mm | 1928mm |
いいえ | 幅* | 長さ | 身長 | 重さ |
---|---|---|---|---|
1 | 450*2677mm | 1829mm | 1955mm | 25.55キロ |
2 | 450*2370mm | 1500mm | 2000mm | 23.31kg |
3 | 1000×2690.7mm | 1800mm | 2000mm | 52.02kg |
4 | 1000*2828mm | 2000mm | 2000mm | 52.59キロ |
サイズ: 0.5m~4m (その他のサイズもご要望に応じてご用意できます)
材質: Q195 & Q235 スチールストリップ
表面処理:プレ亜鉛メッキまたは溶融亜鉛メッキ
規格: EN 12811-1: 2003、EN1004:2004、AS/NZS1577:2013
幅×高さ×厚さ×長さ | 重さ |
---|---|
210*45*1.2*1000mm | 3.6kg |
210*45*1.2*2000mm | 7.0kg |
210*45*1.2*3000mm | 10.4kg |
210*45*1.2*4000mm | 13.8kg |
240*45*1.2*1000mm | 4kg |
240*45*1.2*2000mm | 7.7kg |
250*50*1.2*1000mm | 4.2kg |
250*50*1.2*2000mm | 8.1kg |
幅×高さ×厚さ×長さ | 重さ |
---|---|
225*38*1.5*1000mm | 4.5kg |
225*38*1.5*2000mm | 8.7kg |
225*38*1.5*3000mm | 13kg |
225*38*1.5*4000mm | 17.2kg |
幅×高さ×厚さ×長さ | 重さ |
---|---|
230*63*1.8*540mm | 3.8kg |
230*63*1.8*740mm | 5kg |
230*63*1.8*1030mm | 6.6kg |
230*63*1.8*1250mm | 7.9kg |
230*63*1.8*1810mm | 11.6kg |
230*63*1.8*2420mm | 15kg |
230*63*1.8*3070mm | 18.7kg |
いいえ | 幅×高さ×厚さ×長さ | 重さ |
---|---|---|
1 | 210*45*1.5*1800mm | 8.8kg |
2 | 210*45*1.5*2000mm | 9.7kg |
3 | 240*45*1.5*1200mm | 6.6kg |
4 | 240*45*1.5*1500mm | 8.1kg |
5 | 250*50*1.5*1800mm | 10.5kg |
6 | 250*50*1.5*2000mm | 11.4kg |
7 | 420*45*1.2*1500mm | 11.4kg |
8 | 480*45*1.2*1500mm | 12.7kg |
9 | 500*50*1.2*1800mm | 16.2kg |
材質: Q235鋼管
規格: EN1065:1998
仕上げ:電気亜鉛メッキ、プレ亜鉛メッキ、溶融亜鉛メッキ、塗装、粉体塗装
壁の厚さ:1.4~2.5mm
最小高さ | 最大高さ | インナーチューブ | アウターチューブ |
---|---|---|---|
1.6メートル | 3分 | 40mm | 48mm |
0.8メートル | 1.4メートル | 40mm | 48mm |
1.8メートル | 3.2メートル | 40mm | 48mm |
2メートル | 3.6メートル | 40mm | 48mm |
2.2メートル | 4分 | 40mm | 48mm |
壁の厚さ: 1.4-2.75 mm
最小高さ | 最大高さ | インナーチューブ | アウターチューブ |
---|---|---|---|
1.6メートル | 2.9メートル | 48mm | 56mm |
1.8メートル | 3.2メートル | 48mm | 56mm |
2メートル | 3.6メートル | 48mm | 56mm |
2.2メートル | 4分 | 48mm | 56mm |
壁の厚さ: 1.4- 4 mm
最小高さ | 最大高さ | インナーチューブ | アウターチューブ |
---|---|---|---|
1.7メートル | 3分 | 48mm | 60mm |
1.8メートル | 3.2メートル | 48mm | 60mm |
2メートル | 3.6メートル | 48mm | 60mm |
2.2メートル | 4分 | 48mm | 60mm |
3分 | 5分 | 48mm | 60mm |
壁の厚さ: 1.4- 4 mm
最小高さ | 最大高さ | インナーチューブ | アウターチューブ |
---|---|---|---|
1.6メートル | 2.9メートル | 48mm | 60mm |
1.8メートル | 3.2メートル | 48mm | 60mm |
2メートル | 3.6メートル | 48mm | 60mm |
2.2メートル | 4.1メートル | 48mm | 60mm |
3分 | 5分 | 48mm | 60mm |
材質: Q235スチールまたは20#スチール
規格: EN74-1; AS/NZS1576.2:2009
表面:電気亜鉛メッキ、溶融亜鉛メッキ
タイプ | 仕様 | ベースプレートサイズ |
---|---|---|
固体 | 30×400mm | 120×120×4mm |
固体 | 30×600mm | 120×120×4mm |
固体 | 32×400mm | 120×120×4mm |
固体 | 32*600mm | 120×120×4mm |
固体 | 34×400mm | 120×120×4mm |
固体 | 34×600mm | 150×150×5mm |
ホロー | 38*4*600mm | 150×150×5mm |
ホロー | 38*4*660mm | 150×150×5mm |
ホロー | 38*4*760mm | 150×150×5mm |
ホロー | 48*4*600mm | 150×150×5mm |
ホロー | 48*4*900mm | 150×150×5mm |
タイプ | 仕様 | ベースプレートサイズ |
---|---|---|
固体 | 30×400mm | 150*150*50*4mm |
固体 | 30×600mm | 150*120*50*4mm |
固体 | 32×400mm | 120*120*50*4mm |
固体 | 32×600mm | 150*120*50*4mm |
固体 | 34×400mm | 120*120*50*4mm |
固体 | 34×600mm | 150*120*50*4mm |
ホロー | 38*4*600mm | 150*150*50*5mm |
ホロー | 38*4*660mm | 170*150*80*6mm |
ホロー | 38*4*760mm | 165*150*50*5mm |
ホロー | 48*4*600mm | 150*150*50*8mm |
ホロー | 48*4*900mm | 200*200*50*8mm |
工芸: 鋳造または鍛造
仕上げ: オリジナル、電気亜鉛メッキ、HDG
直径: 30/32/34/38/48mm
48.3×48.3mm/1kg
48.3×48.3mm/1.1kg
48.3 mm/ 0.63 kg
48.3 mm/1.5 kg
48.3 mm/ 0.65 kg
48.3mm/1.6kg
48.3mm/0.5kg
48.3×48.3mm/1.25kg
48.6 *48.6mm/ 0.5-0.65kg
48.6 *48.6mm/ 0.5-0.65kg
48.6×48.6mm/0.67kg
48.3mm/0.7kg
48.3 mm/1 kg
48.3 mm/ 0.63 kg
48.3 mm/ 0.5 kg
48.3 mm/ 0.36 kg
48.6mm/0.98kg
48.3×48.3mm/1kg
48.3×48.3mm/1kg
48.3mm/1